Оптический Master Unit цифровой репитер PicoCell DS37-EDW-MU
- Модель
- Оптический Master Unit цифровой репитер PicoCell DS37-EDW-MU
- Артикул
- 2011
Цена по запросу
Цена зависит от партии и комплектации
Вендор не публикует розничную цену на эту позицию. Пришлите задачу — посчитаем в тот же день.
Характеристики
| Параметры из описания производителя | |
|---|---|
| Параметры, Uplink | Downlink |
| Рабочий диапазон (МГц), Band 8, 880 ~ 915 | 925 ~ 960 |
| Band 3, 1710 ~ 1785 | 1805 ~ 1880 |
| Band 1, 1920 ~ 1980 | 2110 ~ 2170 |
| Выходная мощность (dBм), -10±2 | 37±2 |
| Усиление (dB), 85±3 | 90±3 |
| Неравномерность АЧХ (dB), Band 8, ≤8 | ≤8 |
| Band 3, ≤8 | ≤8 |
| Band 1, ≤6 | ≤6 |
| КСВн, ≤1.8 | ≤1.8 |
| Автоматический контроль усиления 10 dB, ∣△∣≤2 | ∣△∣≤2 |
| Макс.входная мощность (dBm), -10 | -10 |
| ACRR (dB), 5 МГц, ≥ 33 | ≥ 33 |
| 10 МГц, ≥ 33 | ≥ 33 |
| ATT (шаг 1 dB), 1~10 dB, ∣△∣≤1 | ∣△∣≤1 |
| 10~20 dB, ∣△∣≤1.5 | ∣△∣≤1.5 |
| 20~30 dB, ∣△∣≤2 | ∣△∣≤2 |
| Побочное излучение (dBм), 9 КГц~1 ГГц, ≤-36 | ≤-36 |
| 1 ГГц~12.75 ГГц, ≤-30 | ≤-30 |
| Коэффициент шума (dB), ≤6 | ≤6 |
| Временная задержка (мкс), ≤10 | ≤10 |
| Питание | AC: 100-240 V |
| Power dynamic (W) | Proxima ≤100; Remote ≤280 |
| Разъем локального мониторинга | RJ-45 |
| РЧ-разъем | N-Female |
| Рабочая температура (°С) | 0 … +50 |
| Вес (кг) | Proxima ≤25; Remote ≤35 |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
Характеристики производителя, сверено 24.08.2026
На каких объектах ставим
Вопросы
Иногда да — поставив несколько независимых систем со своими донорными антеннами. Что дешевле и надёжнее, решается на этапе проекта: у обоих вариантов своя стоимость монтажа и обслуживания.
Нет, она его переносит. Усиление остаётся задачей головного прибора; оптический тракт нужен, чтобы донести сигнал туда, куда не дотягивается коаксиал.
Оставить заявку на замер
Перезваниваем в рабочее время. Если удобнее сразу голосом: +7 499 550-50-25
Цена по запросуУзнать цену
