Радиооптический четырехканальный Master Unit передатчик PicoCell FSK-04-MU
- Модель
- Радиооптический четырехканальный Master Unit передатчик PicoCell FSK-04-MU
- Артикул
- 2001
- Питание
- 5V 4A
129 900 ₽
цена производителя, обновлено 24.08.2026
«Нужен монтаж» — приедем, замерим и пришлём смету. «В корзину» — купить прибор и поставить самому.
Характеристики
| Радиочастотные | |
|---|---|
| Диапазон частот (МГц) | 700-2700 |
| Длина волны | 1310 nm и 1550 nm |
| Оптическая выходная мощность | 4 ± 2 дБм |
| Количество оптических портов | 4 |
| Оптическая входная мощность | -18 ~ 6 дБм |
| Встроенный многополосный частотный комбайнер | да |
| Минимальный уровень сигнала (передача) | ≤-3 дБм |
| Минимальный уровень сигнала (приём) | ≤-16 дБм |
| Диапазон мощности оптического канала (передача) | -3 ~ 5 дБм |
| Диапазон мощности оптического канала (приём) | -18 ~ 5 дБм |
| Оптический разъем | FC/APC |
| Максимальное усиление | 20 дБ |
| Системное усиление | 0 ± 2 дБ |
| Максим. РЧ входная мощность | 10 дБм |
| Динамический диапазон сигнала | -50 дБм ~ 10 дБм |
| Потеря сигнала в соединениях MU и RU | -10 дБм ~ -2 дБм |
| Тип волокна | Single mode |
| Дальность передачи | ≥ 15 км |
| Неравномерность АЧХ, не более | ≤3 дБ дБ |
| Электрические | |
| Питание (адаптер) | 5V 4A |
| Конструктивные | |
| RF разъём | N-female |
| Габариты | 200x203x45 mm |
| Вес | 3.5 Кг |
| Эксплуатация | |
| Степень защиты корпуса | IP40 (?) |
| Диапазон рабочих температур | от -25℃ до +65℃ |
| Параметры из описания производителя | |
| Alarm уровень, Передача | ≤-3 dBm |
| Получение | ≤-16 dBm |
| Optical Power Range, Передача | -3 ~ 5 dBm |
| WDM (мультиплексирование с разделением длин волн) | Внутреннее |
| Оптический разъем, Количество портов Master Unit | 4 |
| Разъем, РЧ | N-F |
| Диапазон частот | 700~2700 МГц |
| Максимальное усиление @ 1 Master Unit с 1 Remote Unit | 20 dB |
| Системное усиление, Передача | 0 ± 2 dB |
| КСВН | ≤2 |
| Неравномерность АЧХ | ≤3 dB |
| Максим. РЧ выходная мощность Master Unit | 10 dBm |
| Временная задержка | ≤ 1us |
| Источник питания | 5V 4A |
| Степень защиты | IP40 |
| Рабочая температура | -25℃ ~ +65℃ |
| Размер | 139x203.5x45 |
Характеристики производителя, сверено 24.08.2026
На каких объектах ставим
Вопросы
Иногда да — поставив несколько независимых систем со своими донорными антеннами. Что дешевле и надёжнее, решается на этапе проекта: у обоих вариантов своя стоимость монтажа и обслуживания.
Нет, она его переносит. Усиление остаётся задачей головного прибора; оптический тракт нужен, чтобы донести сигнал туда, куда не дотягивается коаксиал.
Оставить заявку на замер
Перезваниваем в рабочее время. Если удобнее сразу голосом: +7 499 550-50-25
129 900 ₽

